Fran Mérida

Francisco Mérida Pérez
CentrocampistaCentrocampista centroMediapunta

Francisco Mérida Pérez

EspañaBarcelona

04-03-1990 (34 años)

173 cm · 69 kg

Centrocampista

Liga Copa Cont. Otro Int.
Temp. Equipo Liga P G P G P G P G P G
2007-08 Arsenal FCArsenal Inglaterra Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real SociedadR. Sociedad España Liga Adelante Ced. 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 Arsenal FCArsenal Inglaterra Premier League 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 Arsenal FCArsenal Inglaterra Premier League 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0
2010-11 Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA Libre 17 0 5 2 5 1 0 0 0 0
2011-12 Sporting Clube de BragaBraga Portugal Liga Sagres Ced. 5 0 1 0 2 1 0 0 0 0
Atlético de MadridAtlético España Liga BBVA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Hércules CFHércules España Liga Adelante Libre 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Club Athletico ParanaenseAthletico-PR Brasil Brasileirão Libre 6 1 0 0 6 0 0 0 0 0
2014-15 SD HuescaHuesca España 2ªB Libre 15 1 0 0 0 0 6 0 0 0
2015-16 SD HuescaHuesca España Liga Adelante 37 7 2 2 0 0 0 0 0 0
2016-17 Club Atlético OsasunaOsasuna España Liga Santander 0.5M 15 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Club Atlético OsasunaOsasuna España Liga 123 35 7 2 1 0 0 0 0 0 0
2018-19 Club Atlético OsasunaOsasuna España Liga 123 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Club Atlético OsasunaOsasuna España Liga Santander 23 0 2 1 0 0 0 0 0 0
2020-21 RCD EspanyolEspanyol España Liga SmartBank Libre 36 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 RCD EspanyolEspanyol España Liga Santander 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Tianjin Jinmen Tiger FCJinmen Tiger China Super League Libre 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Tianjin Jinmen Tiger FCJinmen Tiger China Super League 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Partidos y goles totales por temporada

Leyenda:
  Partidos
  Goles

Estadísticas detalladas y partidos por temporada

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales como jugador del Atlético de Madrid

Competición Partidos jugados Partidos como titular Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 20 6 0 1 3 0
Copa del Rey 5 3 2 1 1 0
Europa 5 1 1 0 1 0
Otros 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30 10 3 2 5 0

Titularidades totales por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Palmarés

España

2010: Supercopa de Europa (Atlético de Madrid)