Alberto

Alberto Fernández Fernández
Centrocampista

Alberto Fernández Fernández

EspañaCandás (Asturias)

19-11-1943

Centrocampista

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 280 226 20788 13 13 5 0
Copa del Rey 45 36 3340 1 1 0 0
Europa 34 25 2521 0 1 1 0
Otros 2 2 117 0 0 0 0
TOTAL 361 289 26766 14 15 6 0

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
14-09-1969 Sevilla 0 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
21-09-1969 Las Palmas 1 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 90 Liga (2) Ficha
28-09-1969 Valencia 2 - 0 45 Liga (3) Ficha
05-10-1969 Celta 1 - 1 Titular 64 Liga (4) Ficha
12-10-1969 Mallorca 3 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
19-10-1969 Granada 0 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
26-10-1969 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
02-11-1969 Barcelona 1 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 27Gol en el minuto 42 Liga (8) Ficha
09-11-1969 Elche 4 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 66 Liga (9) Ficha
15-11-1969 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
23-11-1969 Deportivo 2 - 0 Titular 75 Liga (11) Ficha
30-11-1969 Pontevedra 1 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
07-12-1969 Athletic 2 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
14-12-1969 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
21-12-1969 Sabadell 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
28-12-1969 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
04-01-1970 Las Palmas 2 - 2 Titular 90 Liga (17) Ficha
11-01-1970 Valencia 2 - 3 Titular 90 Liga (18) Ficha
18-01-1970 Celta 4 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
25-01-1970 Mallorca 1 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
01-02-1970 Granada 5 - 0 Titular 90 Liga (21) Ficha
15-02-1970 Zaragoza 1 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
01-03-1970 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
08-03-1970 Elche 1 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
15-03-1970 Real Madrid 3 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
22-03-1970 Deportivo 0 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
29-03-1970 Pontevedra 2 - 0 Titular 70 Liga (27) Ficha
12-04-1970 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 64 Liga (29) Ficha
19-04-1970 Sabadell 0 - 2 Titular 90 Liga (30) Ficha
03-05-1970 Córdoba 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
10-05-1970 Córdoba 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
17-05-1970 Athletic 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
24-05-1970 Athletic 2 - 1 20 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
12-09-1970 Las Palmas 1 - 1 Titular 75 Liga (1) Ficha
16-09-1970 Austria Viena 2 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
20-09-1970 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
27-09-1970 Zaragoza 0 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
30-09-1970 Austria Viena 1 - 2 Titular 90 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
04-10-1970 Celta 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 60 Liga (4) Ficha
11-10-1970 Sabadell 0 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
17-10-1970 Elche 3 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
25-10-1970 Espanyol 0 - 0 70 Liga (7) Ficha
01-11-1970 Real Madrid 2 - 2 15 Liga (8) Ficha
05-11-1970 Cagliari 3 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Octavos de Final) Ficha
15-11-1970 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
22-11-1970 Sevilla 4 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
29-11-1970 Granada 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
06-12-1970 R. Sociedad 1 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
13-12-1970 Sporting 1 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
20-12-1970 Málaga (CD) 2 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
27-12-1970 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
03-01-1971 Las Palmas 2 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
10-01-1971 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
17-01-1971 Zaragoza 3 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
24-01-1971 Celta 3 - 2 Titular 90 Liga (19) Ficha
31-01-1971 Sabadell 4 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 72 Liga (20) Ficha
07-02-1971 Elche 0 - 4 Titular 90 Liga (21) Ficha
14-02-1971 Espanyol 3 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
28-02-1971 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
06-03-1971 Valencia 3 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
10-03-1971 Legia Varsovia 1 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
14-03-1971 Sevilla 1 - 1 Titular 61 Liga (25) Ficha
20-03-1971 Granada 3 - 0 Titular 45 Liga (26) Ficha
28-03-1971 R. Sociedad 0 - 1 13 Liga (27) Ficha
04-04-1971 Sporting 2 - 0 37 Liga (28) Ficha
10-04-1971 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
14-04-1971 Ajax 1 - 0 Titular 75 Copa de Europa (Semifinal) Ficha
18-04-1971 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
25-04-1971 Oviedo 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
28-04-1971 Ajax 3 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Semifinal) Ficha
02-05-1971 Oviedo 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
20-05-1971 Logroñés 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
26-05-1971 Logroñés 1 - 1 Titular 83 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
05-06-1971 R. Sociedad 3 - 2 Titular 73 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
13-06-1971 R. Sociedad 4 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
20-06-1971 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
26-06-1971 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
11-09-1971 Sabadell 5 - 0 35 Liga (2) Ficha
19-09-1971 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
26-09-1971 Valencia 0 - 1 20 Liga (4) Ficha
03-10-1971 Barcelona 0 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
06-10-1971 Panionios 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
10-10-1971 Granada 1 - 0 Titular 56 Liga (6) Ficha
17-10-1971 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
31-10-1971 Sevilla 0 - 2 Titular 65 Liga (8) Ficha
14-11-1971 Burgos 0 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
21-11-1971 Córdoba 2 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
28-11-1971 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
05-12-1971 R. Sociedad 5 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
12-12-1971 Espanyol 1 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
19-12-1971 Las Palmas 2 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
02-01-1972 Sporting 1 - 2 Titular 90 Liga (15) Ficha
06-01-1972 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
16-01-1972 Betis 4 - 1 14 Liga (17) Ficha
30-01-1972 Sabadell 3 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
13-02-1972 Valencia 1 - 0 Titular 70 Liga (21) Ficha
20-02-1972 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
27-02-1972 Granada 1 - 0 Titular 90 Liga (23) Ficha
05-03-1972 Deportivo 2 - 1 44 Liga (24) Ficha
12-03-1972 Sevilla 3 - 3 Titular 90 Gol en el minuto 80 Liga (25) Ficha
19-03-1972 Burgos 1 - 0 Titular 90 Liga (26) Ficha
26-03-1972 Córdoba 0 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
02-04-1972 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 28 Liga (28) Ficha
16-04-1972 Espanyol 1 - 1 59 Liga (30) Ficha
22-04-1972 Las Palmas 1 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
30-04-1972 Sporting 1 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 46 Liga (32) Ficha
07-05-1972 Real Madrid 4 - 1 Titular 79 Gol en el minuto 18 Liga (33) Ficha
14-05-1972 Betis 1 - 3 Titular 90 Liga (34) Ficha
03-06-1972 Las Palmas 1 - 0 Titular 30 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
10-06-1972 Las Palmas 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
17-06-1972 Barcelona 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
24-06-1972 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
29-06-1972 Athletic 4 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
02-07-1972 Athletic 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 43 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
03-09-1972 Valencia 1 - 3 Titular 90 Liga (1) Ficha
10-09-1972 Oviedo 0 - 2 Titular 45 Liga (2) Ficha
14-09-1972 Bastia 0 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
17-09-1972 Betis 2 - 1 43 Liga (3) Ficha
01-10-1972 Espanyol 0 - 0 20 Liga (5) Ficha
25-10-1972 Spartak Moscú 3 - 4 15 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
29-10-1972 Málaga (CD) 0 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
04-11-1972 Celta 5 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
08-11-1972 Spartak Moscú 1 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
12-11-1972 Castellón 1 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
19-11-1972 Sporting 0 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
25-11-1972 Las Palmas 2 - 2 Titular 90 Liga (12) Ficha
03-12-1972 Burgos 0 - 1 30 Liga (13) Ficha
10-12-1972 Barcelona 2 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
17-12-1972 Granada 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
31-12-1972 Zaragoza 0 - 0 Titular 56 Liga (16) Ficha
07-01-1973 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
21-01-1973 Valencia 1 - 2 Titular 90 Liga (18) Ficha
28-01-1973 Oviedo 2 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
04-02-1973 Betis 1 - 0 Titular 64 Liga (20) Ficha
11-02-1973 Real Madrid 1 - 2 20 Liga (21) Ficha
11-03-1973 R. Sociedad 0 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
18-03-1973 Málaga (CD) 1 - 1 28 Liga (25) Ficha
25-03-1973 Celta 0 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
08-04-1973 Sporting 2 - 3 Titular 45 Liga (28) Ficha
15-04-1973 Las Palmas 2 - 1 62 Gol en el minuto 53 Liga (29) Ficha
22-04-1973 Burgos 4 - 2 Titular 90 Liga (30) Ficha
28-04-1973 Barcelona 0 - 0 45 Liga (31) Ficha
06-05-1973 Granada 2 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
13-05-1973 Zaragoza 1 - 1 Titular 90 Liga (33) Ficha
20-05-1973 Deportivo 3 - 1 Titular 90 Liga (34) Ficha
23-05-1973 Espanyol 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
02-09-1973 Sporting 0 - 3 16 Liga (1) Ficha
08-09-1973 Valencia 3 - 1 13 Liga (2) Ficha
15-09-1973 Las Palmas 1 - 0 7 Liga (3) Ficha
19-09-1973 Galatasaray 0 - 0 33 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
23-09-1973 Elche 2 - 1 35 Liga (4) Ficha
30-09-1973 Racing 2 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
03-10-1973 Galatasaray 0 - 1 Titular 120 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
07-10-1973 Celta 2 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
12-10-1973 Espanyol 1 - 0 35 Liga (7) Ficha
03-11-1973 Real Madrid 2 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
07-11-1973 Dinamo Buc. 2 - 2 Titular 70 Copa de Europa (Octavos de Final) Ficha
11-11-1973 Castellón 0 - 0 52 Liga (10) Ficha
18-11-1973 Granada 1 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
02-12-1973 Murcia 4 - 1 36 Liga (12) Ficha
09-12-1973 Athletic 2 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
16-12-1973 Zaragoza 0 - 0 19 Liga (14) Ficha
06-01-1974 Oviedo 2 - 0 5 Liga (17) Ficha
27-01-1974 Las Palmas 3 - 1 15 Liga (20) Ficha
03-02-1974 Elche 0 - 0 12 Liga (21) Ficha
17-02-1974 Celta 1 - 3 Titular 90 Liga (22) Ficha
24-02-1974 Racing 2 - 1 Titular 45 Liga (23) Ficha
02-03-1974 Espanyol 5 - 1 37 Liga (24) Ficha
06-03-1974 Estrella Roja 0 - 2 81 Tarjeta amarilla Copa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
10-03-1974 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
17-03-1974 Real Madrid 0 - 2 Titular 64 Liga (26) Ficha
21-03-1974 Estrella Roja 0 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
24-03-1974 Castellón 1 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
31-03-1974 Granada 2 - 1 28 Liga (28) Ficha
06-04-1974 Murcia 1 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
10-04-1974 Celtic 0 - 0 20 Copa de Europa (Semifinal) Ficha
20-04-1974 Zaragoza 4 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
28-04-1974 Barcelona 2 - 0 Titular 50 Liga (32) Ficha
05-05-1974 Málaga (CD) 1 - 2 Titular 90 Liga (33) Ficha
15-05-1974 Bayern 1 - 1 32 Copa de Europa (Final) Ficha
17-05-1974 Bayern 4 - 0 Titular 66 Copa de Europa (Final) Ficha
12-06-1974 Zaragoza 2 - 1 68 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
16-06-1974 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
24-06-1974 Barcelona 1 - 2 49 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
28-09-1974 Murcia 1 - 0 20 Liga (3) Ficha
02-10-1974 KB 4 - 0 37 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
06-10-1974 Real Madrid 1 - 0 4 Liga (4) Ficha
01-11-1974 Barcelona 3 - 3 Titular 69 Liga (7) Ficha
06-11-1974 Derby County 2 - 2 Titular 61 Copa UEFA (Segunda Ronda) Ficha
10-11-1974 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
01-12-1974 Valencia 1 - 1 Titular 90 Liga (10) Ficha
08-12-1974 Hércules 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (11) Ficha
15-12-1974 Salamanca 1 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
22-12-1974 R. Sociedad 1 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
29-12-1974 Las Palmas 4 - 0 Titular 90 Liga (14) Ficha
05-01-1975 Espanyol 1 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
12-01-1975 Celta 0 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
19-01-1975 Betis 2 - 1 Titular 90 Liga (17) Ficha
26-01-1975 Granada 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
09-02-1975 Elche 3 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
16-02-1975 Murcia 3 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
08-03-1975 Athletic 2 - 0 30 Liga (23) Ficha
12-03-1975 Independiente 1 - 0 Titular 45 Copa Intercontinental (Final) Ficha
16-03-1975 Barcelona 1 - 0 38 Liga (24) Ficha
30-03-1975 Sporting 2 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
06-04-1975 Valencia 5 - 2 Titular 90 Liga (27) Ficha
10-04-1975 Independiente 2 - 0 Titular 72 Copa Intercontinental (Final) Ficha
20-04-1975 Hércules 3 - 2 Titular 90 Liga (28) Ficha
27-04-1975 Salamanca 0 - 0 33 Liga (29) Ficha
01-05-1975 R. Sociedad 1 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
04-05-1975 Las Palmas 1 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
10-05-1975 Espanyol 2 - 0 Titular 75 Liga (32) Ficha
18-05-1975 Celta 0 - 0 Titular 45 Liga (33) Ficha
25-05-1975 Betis 4 - 1 Titular 90 Liga (34) Ficha
31-05-1975 Barcelona At. 5 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
04-06-1975 Barcelona At. 0 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
08-06-1975 Granada 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
15-06-1975 Granada 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
22-06-1975 Athletic 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
29-06-1975 Athletic 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
05-07-1975 Real Madrid 0 - 0 Titular 120 Copa del Rey (Final) Ficha
07-09-1975 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
13-09-1975 Sporting 2 - 2 Titular 90 Liga (2) Ficha
17-09-1975 Basel 1 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
21-09-1975 Elche 3 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
28-09-1975 Salamanca 4 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
01-10-1975 Basel 1 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
05-10-1975 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
26-10-1975 Granada 3 - 4 36 Liga (7) Ficha
01-11-1975 Sevilla 1 - 0 27 Liga (8) Ficha
23-11-1975 Oviedo 0 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
30-11-1975 Hércules 3 - 0 Titular 45 Liga (11) Ficha
07-12-1975 Betis 1 - 3 Titular 90 Liga (12) Ficha
14-12-1975 Las Palmas 2 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
21-12-1975 R. Sociedad 1 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
28-12-1975 Espanyol 3 - 1 Titular 78 Liga (15) Ficha
04-01-1976 Valencia 0 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
11-01-1976 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla en el minuto 48 Liga (17) Ficha
18-01-1976 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
25-01-1976 Sporting 1 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
01-02-1976 Elche 3 - 0 Titular 90 Liga (20) Ficha
08-02-1976 Salamanca 2 - 2 Titular 90 Liga (21) Ficha
11-02-1976 Racing 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuarta Ronda) Ficha
15-02-1976 Athletic 2 - 0 Titular 90 Liga (22) Ficha
22-02-1976 Barcelona 2 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
25-02-1976 Racing 1 - 1 Titular 120 Copa del Rey (Cuarta Ronda) Ficha
29-02-1976 Granada 3 - 2 Titular 90 Liga (24) Ficha
07-03-1976 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
10-03-1976 Sporting 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
14-03-1976 Racing 4 - 3 Titular 90 Liga (26) Ficha
21-03-1976 Oviedo 3 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
28-03-1976 Hércules 1 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
04-04-1976 Betis 4 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
07-04-1976 Sporting 1 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
11-04-1976 Las Palmas 2 - 0 Titular 45 Liga (30) Ficha
18-04-1976 R. Sociedad 2 - 2 Titular 45 Liga (31) Ficha
01-05-1976 Espanyol 1 - 0 11 Liga (32) Ficha
09-05-1976 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (33) Ficha
16-05-1976 Real Madrid 1 - 0 Titular 60 Liga (34) Ficha
30-05-1976 Barcelona 2 - 3 9 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
12-06-1976 R. Sociedad 0 - 1 12 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
19-06-1976 R. Sociedad 1 - 1 8 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
26-06-1976 Zaragoza 1 - 0 15 Copa del Rey (Final) Ficha
05-09-1976 Málaga (CD) 2 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
12-09-1976 Celta 1 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
15-09-1976 Rapid Viena 1 - 2 6 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
19-09-1976 Salamanca 2 - 1 30 Liga (3) Ficha
25-09-1976 R. Sociedad 2 - 0 18 Liga (4) Ficha
03-10-1976 Athletic 2 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 59 Liga (5) Ficha
17-10-1976 Espanyol 1 - 4 Titular 90 Liga (6) Ficha
20-10-1976 Hajduk Split 1 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
24-10-1976 Barcelona 3 - 1 Titular 90 Liga (7) Ficha
31-10-1976 Elche 0 - 1 Titular 53 Liga (8) Ficha
04-11-1976 Hajduk Split 1 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
07-11-1976 Hércules 1 - 0 Titular 90 Liga (9) Ficha
14-11-1976 Betis 1 - 0 Titular 69 Liga (10) Ficha
27-11-1976 Las Palmas 1 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
05-12-1976 Burgos 0 - 3 Titular 90 Liga (13) Ficha
12-12-1976 Racing 0 - 0 10 Liga (14) Ficha
02-01-1977 Real Madrid 4 - 0 Titular 90 Liga (16) Ficha
09-01-1977 Valencia 2 - 3 Titular 90 Liga (17) Ficha
16-01-1977 Málaga (CD) 0 - 0 Titular 90 Liga (18) Ficha
23-01-1977 Celta 3 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
30-01-1977 Salamanca 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
06-02-1977 R. Sociedad 5 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (21) Ficha
13-02-1977 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
20-02-1977 Espanyol 1 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
26-02-1977 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla en el minuto 85 Liga (24) Ficha
02-03-1977 Levski Sofia 2 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
13-03-1977 Hércules 2 - 1 7 Liga (26) Ficha
16-03-1977 Levski Sofia 2 - 0 Titular 90 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
20-03-1977 Betis 3 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
03-04-1977 Sevilla 1 - 2 Titular 90 Liga (28) Ficha
06-04-1977 Hamburgo 3 - 1 Titular 90 Recopa de Europa (Semifinal) Ficha
10-04-1977 Las Palmas 1 - 0 Titular 90 Liga (29) Ficha
20-04-1977 Hamburgo 3 - 0 45 Recopa de Europa (Semifinal) Ficha
24-04-1977 Burgos 2 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
27-04-1977 Sevilla 2 - 0 Titular 58 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
01-05-1977 Racing 5 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
08-05-1977 Zaragoza 0 - 2 Titular 90 Liga (32) Ficha
12-05-1977 Sevilla 1 - 0 33 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
15-05-1977 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (33) Ficha
22-05-1977 Valencia 2 - 3 Titular 90 Liga (34) Ficha
04-09-1977 Valencia 3 - 0 15 Liga (1) Ficha
10-09-1977 R. Sociedad 4 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
15-09-1977 Dinamo Buc. 2 - 1 60 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
18-09-1977 Betis 1 - 1 Titular 90 Liga (3) Ficha
25-09-1977 Barcelona 1 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
28-09-1977 Dinamo Buc. 2 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Primera Ronda) Ficha
02-10-1977 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
09-10-1977 Cádiz 4 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
16-10-1977 Racing 2 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
19-10-1977 Nantes 1 - 1 Titular 90 Copa de Europa (Octavos de Final) Ficha
29-10-1977 Hércules 3 - 1 12 Liga (8) Ficha
02-11-1977 Nantes 2 - 1 Titular 90 Copa de Europa (Octavos de Final) Ficha
06-11-1977 Las Palmas 3 - 0 34 Liga (9) Ficha
13-11-1977 Salamanca 4 - 2 26 Liga (10) Ficha
20-11-1977 Sevilla 3 - 0 Titular 90 Liga (11) Ficha
04-12-1977 Espanyol 2 - 1 Titular 90 Liga (12) Ficha
11-12-1977 Real Madrid 4 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
18-12-1977 Burgos 2 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
01-01-1978 Sporting 3 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 70 Liga (15) Ficha
08-01-1978 Elche 3 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
15-01-1978 Rayo 2 - 0 Titular 90 Liga (17) Ficha
18-01-1978 Athletic 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
22-01-1978 Valencia 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (18) Ficha
29-01-1978 R. Sociedad 2 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
05-02-1978 Betis 4 - 3 Titular 90 Liga (20) Ficha
08-02-1978 Athletic 3 - 4 Titular 45 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
19-02-1978 Athletic 0 - 1 Titular 90 Liga (22) Ficha
22-02-1978 Las Palmas 2 - 0 Titular 67 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
26-02-1978 Cádiz 2 - 1 45 Liga (23) Ficha
01-03-1978 Brujas 2 - 0 Titular 90 Copa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
05-03-1978 Racing 3 - 0 Titular 65 Liga (24) Ficha
12-03-1978 Hércules 1 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
19-03-1978 Las Palmas 2 - 1 26 Liga (26) Ficha
26-03-1978 Salamanca 0 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
02-04-1978 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
05-04-1978 Espanyol 1 - 3 Titular 90 Liga (29) Ficha
16-04-1978 Burgos 2 - 2 45 Liga (31) Ficha
23-04-1978 Sporting 5 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
30-04-1978 Elche 4 - 4 Titular 45 Liga (33) Ficha
07-05-1978 Rayo 4 - 0 Titular 75 Liga (34) Ficha
08-10-1978 R. Sociedad 2 - 2 66 Liga (5) Ficha
12-10-1978 Toledo 4 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
15-10-1978 Rayo 1 - 3 36 Liga (6) Ficha
25-10-1978 Pegaso 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Segunda Ronda) Ficha
31-10-1978 Racing 1 - 1 Titular 90 Liga (8) Ficha
05-11-1978 Valencia 2 - 1 Titular 90 Liga (9) Ficha
19-11-1978 Salamanca 2 - 2 Titular 90 Liga (10) Ficha
26-11-1978 Real Madrid 2 - 2 Titular 11 Liga (11) Ficha
30-12-1978 Athletic 2 - 1 Titular 68 Liga (14) Ficha
