Aguilera

Juan Carlos Aguilera Martín
DefensaLateral derecho

Juan Carlos Aguilera Martín

EspañaMadrid

22-05-1969 (54 años)

174 cm

Defensa

Estadísticas detalladas y partidos por temporada
Competición:

Estadísticas totales

Competición Partidos jugados Partidos como titular Minutos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
Liga 365 274 24098 29 0 64 2
Copa del Rey 42 32 2803 1 2 5 0
Europa 44 30 2958 5 1 9 1
Otros 5 4 322 0 0 0 0
TOTAL 456 340 30181 35 3 78 3

Titularidades por competición

Leyenda:
  Partidos como titular
  Partidos como suplente

Partidos

Fecha Rival Res. Mins Gol Tarj. Competición Ficha
26-03-1988 Sporting 2 - 0 15 Liga (30) Ficha
24-04-1988 Sevilla 1 - 1 8 Liga (34) Ficha
30-04-1988 Espanyol 1 - 1 34 Liga (35) Ficha
07-05-1988 Valencia 3 - 4 Titular 90 Liga (36) Ficha
14-05-1988 Athletic 1 - 0 Titular 65 Liga (37) Ficha
22-05-1988 Cádiz 3 - 3 Titular 90 Liga (38) Ficha
03-09-1988 Logroñés 1 - 0 45 Liga (1) Ficha
07-09-1988 Groningen 1 - 0 Titular 60 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
18-09-1988 Sevilla 4 - 1 31 Liga (3) Ficha
01-10-1988 Cádiz 3 - 0 19 Liga (5) Ficha
05-10-1988 Groningen 2 - 1 52 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
09-10-1988 Málaga (CD) 1 - 2 14 Gol en el minuto 89 Liga (6) Ficha
16-10-1988 Espanyol 6 - 1 19 Gol en el minuto 81 Liga (7) Ficha
20-11-1988 Sporting 0 - 0 20 Liga (11) Ficha
27-11-1988 R. Sociedad 1 - 2 1 Liga (12) Ficha
01-01-1989 Barcelona 1 - 3 16 Liga (16) Ficha
08-01-1989 Murcia 1 - 1 3 Liga (17) Ficha
25-01-1989 Las Palmas 1 - 0 25 Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
29-01-1989 Logroñés 2 - 0 13 Liga (20) Ficha
05-03-1989 Cádiz 2 - 0 25 Liga (24) Ficha
12-03-1989 Málaga (CD) 3 - 0 30 Tarjeta amarilla Liga (25) Ficha
29-03-1989 Barcelona 3 - 3 3 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
02-04-1989 Elche 3 - 1 Titular 90 Liga (27) Ficha
08-04-1989 Valencia 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (28) Ficha
16-04-1989 Osasuna 4 - 1 45 Liga (29) Ficha
30-04-1989 Sporting 2 - 2 8 Liga (30) Ficha
13-05-1989 Betis 0 - 1 16 Gol en el minuto 81 Liga (32) Ficha
20-05-1989 Real Madrid 3 - 3 79 Liga (33) Ficha
07-06-1989 Real Madrid 0 - 2 21 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
10-06-1989 Barcelona 3 - 0 27 Liga (36) Ficha
17-06-1989 Murcia 3 - 0 Titular 59 Liga (37) Ficha
21-06-1989 Real Madrid 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
24-06-1989 Celta 0 - 3 Titular 84 Gol en el minuto 69 Liga (38) Ficha
23-09-1989 Sevilla 1 - 0 17 Tarjeta amarilla Liga (4) Ficha
22-10-1989 Osasuna 0 - 1 20 Liga (8) Ficha
29-10-1989 Oviedo 3 - 0 45 Liga (9) Ficha
05-11-1989 Castellón 4 - 1 34 Liga (10) Ficha
18-11-1989 Barcelona 1 - 0 Titular 74 Liga (12) Ficha
26-11-1989 Rayo 4 - 4 22 Liga (13) Ficha
30-11-1989 Real Madrid 2 - 0 Titular 65 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
03-12-1989 R. Sociedad 0 - 0 30 Liga (14) Ficha
10-12-1989 Tenerife 2 - 3 Titular 45 Liga (15) Ficha
17-12-1989 Celta 2 - 1 12 Liga (16) Ficha
21-01-1990 Valencia 1 - 1 37 Liga (20) Ficha
28-01-1990 Cádiz 0 - 1 27 Liga (21) Ficha
31-01-1990 Málaga (CD) 2 - 0 19 Liga (22) Ficha
03-02-1990 Sevilla 2 - 1 Titular 45 Liga (23) Ficha
14-02-1990 Zaragoza 0 - 2 Titular 90 Liga (25) Ficha
18-02-1990 Valladolid 1 - 0 45 Liga (26) Ficha
25-02-1990 Osasuna 2 - 1 37 Liga (27) Ficha
04-03-1990 Oviedo 1 - 1 33 Liga (28) Ficha
18-03-1990 Mallorca 2 - 0 Titular 83 Liga (30) Ficha
24-03-1990 Barcelona 0 - 2 10 Liga (31) Ficha
01-04-1990 Rayo 2 - 0 43 Liga (32) Ficha
07-04-1990 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (33) Ficha
15-04-1990 Tenerife 2 - 0 Titular 90 Liga (34) Ficha
28-04-1991 Zaragoza 1 - 0 15 Liga (32) Ficha
05-05-1991 Cádiz 0 - 0 30 Liga (33) Ficha
26-05-1991 Oviedo 3 - 0 Titular 45 Liga (36) Ficha
09-06-1991 Espanyol 3 - 1 23 Liga (38) Ficha
01-09-1991 Burgos 2 - 0 18 Liga (1) Ficha
28-09-1991 R. Sociedad 0 - 2 38 Liga (4) Ficha
02-10-1991 Fyllingen 7 - 2 45 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
15-10-1991 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
19-10-1991 Oviedo 0 - 1 16 Liga (6) Ficha
26-10-1991 Barcelona 1 - 0 19 Liga (7) Ficha
29-10-1991 Barcelona 1 - 1 Titular 60 Supercopa de España (Final) Ficha
09-11-1991 Valencia 2 - 0 33 Liga (9) Ficha
01-12-1991 Valladolid 5 - 1 30 Liga (12) Ficha
08-12-1991 Athletic 3 - 2 Titular 90 Liga (13) Ficha
14-12-1991 Sevilla 0 - 3 26 Liga (14) Ficha
11-01-1992 Logroñés 1 - 0 65 Expulsado en el minuto 33 Liga (17) Ficha
09-02-1992 Mallorca 3 - 0 30 Liga (21) Ficha
26-02-1992 Athletic 1 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
08-03-1992 Oviedo 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 31 Liga (25) Ficha
14-03-1992 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Liga (26) Ficha
18-03-1992 Brujas 2 - 1 26 Recopa de Europa (Cuartos de Final) Ficha
22-03-1992 Osasuna 1 - 1 Titular 58 Liga (27) Ficha
29-03-1992 Valencia 1 - 0 34 Liga (28) Ficha
05-04-1992 Tenerife 0 - 1 Titular 65 Liga (29) Ficha
12-04-1992 Cádiz 5 - 1 Titular 90 Liga (30) Ficha
19-04-1992 Valladolid 0 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
26-04-1992 Athletic 3 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
02-05-1992 Sevilla 0 - 1 Titular 56 Tarjeta amarilla Liga (33) Ficha
10-05-1992 Sporting 2 - 1 Titular 90 Liga (34) Ficha
16-05-1992 Real Madrid 3 - 2 34 Gol en el minuto 56 Liga (35) Ficha
24-05-1992 Logroñés 2 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 33 Liga (36) Ficha
31-05-1992 Deportivo 1 - 1 Titular 35 Liga (37) Ficha
14-06-1992 Deportivo 2 - 0 Titular 59 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
06-09-1992 Tenerife 3 - 2 Titular 90 Liga (1) Ficha
13-09-1992 Espanyol 1 - 3 22 Liga (2) Ficha
16-09-1992 Maribor 0 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla en el minuto 5 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
19-09-1992 Barcelona 1 - 4 Titular 72 Liga (3) Ficha
27-09-1992 Cádiz 1 - 1 15 Liga (4) Ficha
30-09-1992 Maribor 6 - 1 14 Gol en el minuto 80 Recopa de Europa (Primera Ronda) Ficha
04-10-1992 Burgos 2 - 0 10 Liga (5) Ficha
18-10-1992 Sporting 1 - 1 Titular 51 Liga (7) Ficha
21-10-1992 Trabzonspor 0 - 2 Titular 90 Recopa de Europa (Octavos de Final) Ficha
25-10-1992 Rayo 2 - 0 Titular 90 Liga (8) Ficha
28-10-1992 Barcelona 3 - 1 Titular 57 Supercopa de España (Final) Ficha
08-11-1992 Celta 0 - 2 45 Liga (10) Ficha
11-11-1992 Barcelona 1 - 2 Titular 90 Supercopa de España (Final) Ficha
22-11-1992 Deportivo 2 - 1 Titular 90 Liga (11) Ficha
20-12-1992 Logroñés 0 - 1 Titular 90 Liga (15) Ficha
02-01-1993 R. Sociedad 1 - 0 Titular 9 Liga (16) Ficha
17-04-1993 Deportivo 1 - 1 Titular 75 Liga (30) Ficha
22-04-1993 Parma 0 - 1 Titular 58 Recopa de Europa (Semifinal) Ficha
02-05-1993 Sevilla 1 - 0 Titular 90 Liga (31) Ficha
08-05-1993 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (32) Ficha
15-05-1993 Osasuna 2 - 1 Titular 90 Liga (33) Ficha
23-05-1993 Logroñés 2 - 1 Titular 70 Liga (34) Ficha
30-05-1993 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (35) Ficha
06-06-1993 Athletic 1 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (36) Ficha
12-06-1993 Real Madrid 1 - 0 Titular 64 Liga (37) Ficha
20-06-1993 Zaragoza 2 - 2 24 Liga (38) Ficha
25-08-1996 Barcelona 5 - 2 25 Supercopa de España (Final) Ficha
01-09-1996 Celta 2 - 0 17 Liga (1) Ficha
07-09-1996 Compostela 3 - 1 21 Liga (2) Ficha
11-09-1996 Steaua 4 - 0 Titular 67 Champions League (Fase de grupos J1) Ficha
15-09-1996 Deportivo 0 - 2 Titular 45 Liga (3) Ficha
21-09-1996 Logroñés 0 - 3 Titular 90 Liga (4) Ficha
25-09-1996 Widzew Łódź 1 - 4 Titular 73 Champions League (Fase de grupos J2) Ficha
30-09-1996 Hércules 3 - 0 Titular 80 Liga (5) Ficha
03-10-1996 Sevilla 0 - 0 Titular 63 Liga (6) Ficha
12-10-1996 Betis 2 - 2 Titular 90 Liga (7) Ficha
16-10-1996 Dortmund 0 - 1 Titular 78 Champions League (Fase de grupos J3) Ficha
20-10-1996 Valencia 3 - 1 32 Liga (8) Ficha
23-10-1996 Rayo 1 - 3 Titular 45 Liga (9) Ficha
30-10-1996 Dortmund 1 - 2 8 Champions League (Fase de grupos J4) Ficha
03-11-1996 Oviedo 3 - 0 13 Liga (11) Ficha
09-11-1996 Barcelona 3 - 3 10 Tarjeta amarilla Liga (12) Ficha
20-11-1996 Steaua 1 - 1 3 Champions League (Fase de grupos J5) Ficha
30-11-1996 Racing 1 - 0 Titular 73 Liga (15) Ficha
04-12-1996 Widzew Łódź 1 - 0 45 Champions League (Fase de grupos J6) Ficha
08-12-1996 Athletic 1 - 1 10 Tarjeta amarilla Liga (16) Ficha
22-12-1996 R. Sociedad 2 - 2 72 Liga (17) Ficha
05-01-1997 Extremadura 2 - 4 Titular 70 Liga (18) Ficha
29-01-1997 Compostela 2 - 0 45 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
01-02-1997 Celta 1 - 1 17 Liga (22) Ficha
04-02-1997 Compostela 2 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
09-02-1997 Compostela 4 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (23) Ficha
16-02-1997 Deportivo 0 - 0 Titular 90 Liga (24) Ficha
19-02-1997 Logroñés 2 - 0 Titular 90 Liga (25) Ficha
22-02-1997 Hércules 0 - 2 18 Liga (26) Ficha
26-02-1997 Barcelona 2 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
05-03-1997 Ajax 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Champions League (Cuartos de Final) Ficha
12-03-1997 Barcelona 5 - 4 Titular 71 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
15-03-1997 Valencia 1 - 4 45 Liga (29) Ficha
19-03-1997 Ajax 2 - 3 Titular 120 Tarjeta amarilla Champions League (Cuartos de Final) Ficha
05-04-1997 Oviedo 4 - 1 Titular 26 Liga (32) Ficha
17-04-1997 Espanyol 0 - 0 Titular 65 Liga (34) Ficha
20-04-1997 Valladolid 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 21Gol en el minuto 86 Tarjeta amarilla Liga (35) Ficha
04-05-1997 Racing 1 - 1 Titular 72 Liga (36) Ficha
11-05-1997 Athletic 2 - 1 Titular 83 Liga (37) Ficha
15-05-1997 Tenerife 2 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (21) Ficha
25-05-1997 Extremadura 1 - 1 Titular 90 Liga (39) Ficha
02-06-1997 Zaragoza 2 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (40) Ficha
14-06-1997 Real Madrid 3 - 1 Titular 56 Liga (41) Ficha
23-06-1997 Tenerife 0 - 3 Titular 90 Liga (42) Ficha
30-08-1997 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
06-09-1997 Valladolid 5 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (2) Ficha
13-09-1997 Athletic 1 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
27-09-1997 Celta 3 - 3 Titular 90 Liga (4) Ficha
05-10-1997 Oviedo 0 - 2 Titular 90 Liga (5) Ficha
15-10-1997 Mérida 4 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
22-10-1997 PAOK 5 - 2 Titular 90 Copa UEFA (Segunda Ronda) Ficha
26-10-1997 Espanyol 0 - 2 Titular 90 Liga (8) Ficha
01-11-1997 Betis 2 - 3 Titular 90 Liga (9) Ficha
04-11-1997 PAOK 4 - 4 Titular 90 Copa UEFA (Segunda Ronda) Ficha
09-11-1997 Compostela 3 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 20 Liga (10) Ficha
11-11-1997 Salamanca 1 - 1 Titular 45 Liga (11) Ficha
15-11-1997 R. Sociedad 0 - 0 Titular 90 Liga (12) Ficha
22-11-1997 Valencia 3 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
25-11-1997 Dinamo Zagreb 1 - 1 Titular 90 Copa UEFA (Octavos de Final) Ficha
30-11-1997 Deportivo 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (14) Ficha
06-12-1997 Sporting 2 - 1 Titular 46 Liga (15) Ficha
09-12-1997 Dinamo Zagreb 1 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Octavos de Final) Ficha
14-12-1997 Tenerife 2 - 2 Titular 90 Liga (16) Ficha
17-12-1997 Mallorca 2 - 3 Titular 90 Liga (17) Ficha
20-12-1997 Barcelona 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (18) Ficha
04-01-1998 Racing 2 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 50 Tarjeta amarilla Liga (19) Ficha
10-01-1998 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (20) Ficha
14-01-1998 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
17-01-1998 Valladolid 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (21) Ficha
01-02-1998 Celta 1 - 1 Titular 7 Liga (23) Ficha
09-02-1998 Oviedo 4 - 1 Titular 90 Liga (24) Ficha
15-02-1998 Mérida 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (25) Ficha
23-02-1998 Zaragoza 2 - 1 Titular 90 Liga (26) Ficha
28-02-1998 Espanyol 2 - 2 Titular 90 Liga (27) Ficha
03-03-1998 Aston Villa 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa UEFA (Cuartos de Final) Ficha
08-03-1998 Betis 0 - 0 Titular 90 Liga (28) Ficha
14-03-1998 Compostela 2 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
17-03-1998 Aston Villa 2 - 1 Titular 81 Copa UEFA (Cuartos de Final) Ficha
21-03-1998 Salamanca 5 - 4 Titular 90 Liga (30) Ficha
28-03-1998 R. Sociedad 2 - 2 Titular 90 Liga (31) Ficha
31-03-1998 Lazio 0 - 1 Titular 90 Copa UEFA (Semifinal) Ficha
05-04-1998 Valencia 4 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
11-04-1998 Deportivo 3 - 0 Titular 79 Liga (33) Ficha
14-04-1998 Lazio 0 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa UEFA (Semifinal) Ficha
19-04-1998 Sporting 2 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (34) Ficha
26-04-1998 Tenerife 2 - 2 Titular 90 Gol en propia puerta en el minuto 26 Liga (35) Ficha
03-05-1998 Mallorca 2 - 1 Titular 90 Liga (36) Ficha
10-05-1998 Barcelona 5 - 2 Titular 76 Liga (37) Ficha
15-05-1998 Racing 0 - 1 Titular 90 Liga (38) Ficha
29-08-1998 Valencia 1 - 0 Titular 90 Liga (1) Ficha
12-09-1998 Salamanca 2 - 0 Titular 90 Liga (2) Ficha
15-09-1998 Obilić 2 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
20-09-1998 Espanyol 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (3) Ficha
26-09-1998 R. Sociedad 4 - 1 Titular 90 Liga (4) Ficha
29-09-1998 Obilić 0 - 1 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
04-10-1998 Oviedo 3 - 1 Titular 90 Liga (5) Ficha
24-11-1998 R. Sociedad 2 - 1 36 Expulsado por doble amonestaciónExpulsado en el minuto 74 Copa UEFA (Octavos de Final) Ficha
28-11-1998 Barcelona 0 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (12) Ficha
12-12-1998 Betis 0 - 0 30 Liga (14) Ficha
20-12-1998 Zaragoza 0 - 0 Titular 90 Liga (15) Ficha
03-01-1999 Racing 2 - 3 Titular 90 Liga (16) Ficha
10-01-1999 Extremadura 5 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 57 Liga (17) Ficha
17-01-1999 Real Madrid 4 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (18) Ficha
20-01-1999 R. Sociedad 1 - 2 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
24-01-1999 Celta 2 - 1 Titular 90 Liga (19) Ficha
30-01-1999 Valencia 1 - 2 Titular 90 Liga (20) Ficha
02-02-1999 R. Sociedad 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
07-02-1999 Salamanca 2 - 1 Titular 66 Liga (21) Ficha
13-02-1999 Espanyol 1 - 2 Titular 45 Liga (22) Ficha
17-02-1999 Espanyol 2 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
21-02-1999 R. Sociedad 3 - 2 Titular 90 Liga (23) Ficha
24-02-1999 Espanyol 1 - 4 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
02-03-1999 Roma 2 - 1 Titular 90 Copa UEFA (Cuartos de Final) Ficha
07-03-1999 Tenerife 1 - 0 Titular 88 Liga (25) Ficha
16-03-1999 Roma 1 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 57 Copa UEFA (Cuartos de Final) Ficha
21-03-1999 Alavés 2 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
03-04-1999 Deportivo 1 - 1 Titular 90 Liga (28) Ficha
06-04-1999 Parma 1 - 3 Titular 90 Copa UEFA (Semifinal) Ficha
11-04-1999 Villarreal 2 - 2 Titular 90 Liga (29) Ficha
17-04-1999 Valladolid 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (30) Ficha
20-04-1999 Parma 2 - 1 36 Tarjeta amarilla Copa UEFA (Semifinal) Ficha
25-04-1999 Barcelona 1 - 1 Titular 90 Liga (31) Ficha
02-05-1999 Athletic 1 - 2 Titular 83 Tarjeta amarilla Liga (32) Ficha
16-05-1999 Zaragoza 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (34) Ficha
23-05-1999 Racing 1 - 1 Titular 90 Liga (35) Ficha
30-05-1999 Extremadura 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (36) Ficha
08-06-1999 Deportivo 0 - 0 Titular 65 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Semifinal) Ficha
12-06-1999 Real Madrid 3 - 1 Titular 90 Liga (37) Ficha
15-06-1999 Deportivo 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
20-06-1999 Celta 0 - 1 Titular 41 Liga (38) Ficha
26-06-1999 Valencia 3 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Final) Ficha
16-09-1999 Ankaragücü 3 - 0 Titular 90 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
19-09-1999 Zaragoza 1 - 1 Titular 71 Liga (4) Ficha
26-09-1999 Racing 2 - 0 Titular 90 Liga (5) Ficha
30-09-1999 Ankaragücü 1 - 0 1 Copa UEFA (Primera Ronda) Ficha
03-10-1999 Espanyol 3 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (6) Ficha
21-10-1999 Amica Wronki 1 - 0 Titular 46 Copa UEFA (Segunda Ronda) Ficha
24-10-1999 Valladolid 3 - 1 5 Tarjeta amarilla Liga (9) Ficha
30-10-1999 Real Madrid 1 - 3 Titular 63 Liga (10) Ficha
04-11-1999 Amica Wronki 1 - 4 32 Copa UEFA (Segunda Ronda) Ficha
07-11-1999 Numancia 2 - 2 30 Liga (11) Ficha
20-11-1999 Athletic 4 - 2 45 Liga (12) Ficha
23-11-1999 Wolfsburgo 2 - 3 Titular 90 Gol en el minuto 5Gol en el minuto 57 Copa UEFA (Dieciseisavos de Final) Ficha
28-11-1999 Deportivo 1 - 3 Titular 45 Tarjeta amarilla Liga (13) Ficha
05-12-1999 Málaga 2 - 3 Titular 68 Liga (14) Ficha
12-12-1999 Valencia 1 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (15) Ficha
19-12-1999 Barcelona 2 - 1 Titular 83 Liga (16) Ficha
22-12-1999 Oviedo 5 - 0 31 Liga (17) Ficha
05-01-2000 Sevilla 2 - 1 Titular 53 Liga (18) Ficha
09-01-2000 Mallorca 1 - 0 Titular 73 Liga (19) Ficha
15-01-2000 Rayo 1 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 27 Liga (20) Ficha
23-01-2000 R. Sociedad 1 - 1 Titular 60 Liga (21) Ficha
06-02-2000 Zaragoza 2 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (23) Ficha
09-02-2000 Rayo 0 - 0 Titular 90 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
16-02-2000 Rayo 2 - 2 Titular 65 Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
27-02-2000 Alavés 2 - 0 Titular 66 Liga (26) Ficha
02-03-2000 Lens 2 - 2 Titular 90 Copa UEFA (Octavos de Final) Ficha
05-03-2000 Betis 0 - 0 Titular 90 Liga (27) Ficha
09-03-2000 Lens 4 - 2 Titular 90 Copa UEFA (Octavos de Final) Ficha
12-03-2000 Valladolid 1 - 0 Titular 39 Liga (28) Ficha
18-03-2000 Real Madrid 1 - 1 Titular 90 Liga (29) Ficha
25-03-2000 Numancia 3 - 0 Titular 90 Liga (30) Ficha
02-04-2000 Athletic 1 - 2 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (31) Ficha
08-04-2000 Deportivo 4 - 1 Titular 90 Liga (32) Ficha
12-04-2000 Barcelona 3 - 0 Titular 69 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
16-04-2000 Málaga 2 - 2 Titular 90 Liga (33) Ficha
22-04-2000 Valencia 2 - 0 Titular 90 Liga (34) Ficha
29-04-2000 Barcelona 0 - 3 Titular 90 Liga (35) Ficha
07-05-2000 Oviedo 2 - 2 Titular 90 Liga (36) Ficha
13-05-2000 Sevilla 1 - 1 Titular 89 Tarjeta amarilla Liga (37) Ficha
27-05-2000 Espanyol 2 - 1 Titular 75 Copa del Rey (Final) Ficha
03-09-2000 Levante 4 - 1 Titular 90 Liga (1) Ficha
09-09-2000 Recreativo 0 - 1 Titular 90 Liga (2) Ficha
17-09-2000 Real Jaén 1 - 0 Titular 90 Liga (3) Ficha
23-09-2000 Compostela 2 - 0 Titular 90 Liga (4) Ficha
01-10-2000 Betis 1 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (5) Ficha
08-10-2000 Ferrol 1 - 1 Titular 90 Liga (6) Ficha
14-10-2000 Badajoz 0 - 0 Titular 90 Liga (7) Ficha
21-10-2000 Elche 2 - 0 Titular 88 Liga (8) Ficha
29-10-2000 Córdoba 1 - 1 Titular 25 Liga (9) Ficha
01-11-2000 Universidad 2 - 1 Titular 58 Liga (10) Ficha
05-11-2000 Tenerife 1 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 48 Tarjeta amarilla Liga (11) Ficha
11-11-2000 Extremadura 0 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (12) Ficha
18-11-2000 Eibar 1 - 1 Titular 90 Liga (13) Ficha
26-11-2000 Murcia 1 - 1 Titular 90 Liga (14) Ficha
02-12-2000 Salamanca 3 - 0 Titular 90 Gol en el minuto 38 Tarjeta amarilla Liga (15) Ficha
10-12-2000 Sevilla 3 - 1 Titular 90 Liga (16) Ficha
13-12-2000 Salamanca 1 - 0 17 Copa del Rey (Treintaidosavos de Final) Ficha
17-12-2000 Lleida 3 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 28 Tarjeta amarilla Liga (17) Ficha
03-01-2001 Osasuna 3 - 1 Titular 68 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) Ficha
07-01-2001 Albacete 0 - 0 Titular 90 Liga (19) Ficha
11-01-2001 Rayo 2 - 2 14 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
14-01-2001 Sporting 1 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (20) Ficha
17-01-2001 Rayo 0 - 2 29 Copa del Rey (Octavos de Final) Ficha
20-01-2001 Getafe 2 - 1 Titular 90 Liga (21) Ficha
27-01-2001 Levante 1 - 1 Titular 90 Gol en el minuto 39 Liga (22) Ficha
31-01-2001 Granada 0 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Cuartos de Final) Ficha
03-02-2001 Recreativo 1 - 1 Titular 90 Liga (23) Ficha
11-02-2001 Real Jaén 5 - 0 Titular 80 Liga (24) Ficha
17-02-2001 Compostela 2 - 3 Titular 76 Liga (25) Ficha
25-02-2001 Betis 2 - 1 Titular 46 Gol en el minuto 19 Liga (26) Ficha
10-03-2001 Badajoz 2 - 0 6 Liga (28) Ficha
17-03-2001 Elche 2 - 1 Titular 46 Liga (29) Ficha
24-03-2001 Córdoba 1 - 1 9 Liga (30) Ficha
31-03-2001 Universidad 2 - 0 29 Gol en el minuto 92 Liga (31) Ficha
08-04-2001 Tenerife 1 - 2 18 Liga (32) Ficha
15-04-2001 Extremadura 2 - 0 Titular 89 Liga (33) Ficha
22-04-2001 Eibar 2 - 1 32 Tarjeta amarilla Liga (34) Ficha
28-04-2001 Murcia 0 - 3 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (35) Ficha
06-05-2001 Salamanca 1 - 3 Titular 76 Liga (36) Ficha
12-05-2001 Sevilla 2 - 0 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (37) Ficha
20-05-2001 Lleida 1 - 1 Titular 90 Liga (38) Ficha
27-05-2001 Leganés 1 - 0 Titular 80 Liga (39) Ficha
03-06-2001 Albacete 0 - 1 Titular 90 Liga (40) Ficha
10-06-2001 Sporting 1 - 0 Titular 90 Liga (41) Ficha
20-06-2001 Zaragoza 0 - 2 Titular 80 Tarjeta amarilla Copa del Rey (Semifinal) Ficha
23-06-2001 Zaragoza 0 - 1 Titular 90 Copa del Rey (Semifinal) Ficha
25-08-2001 Real Jaén 2 - 0 Titular 55 Tarjeta amarilla Liga (1) Ficha
01-09-2001 Eibar 0 - 3 Titular 60 Liga (2) Ficha
08-09-2001 Ferrol 1 - 1 Titular 64 Liga (3) Ficha
16-09-2001 Leganés 0 - 3 Titular 90 Liga (4) Ficha
22-09-2001 Levante 2 - 1 Titular 59 Liga (5) Ficha
29-09-2001 Salamanca 0 - 0 Titular 90 Liga (6) Ficha
02-10-2001 Recreativo 1 - 1 Titular 60 Liga (7) Ficha
07-10-2001 Sporting 2 - 1 Titular 90 Tarjeta amarilla Liga (8) Ficha
10-10-2001 Rayo 1 - 3 Titular 52 Copa del Rey (Primera Ronda) Ficha
14-10-2001 Badajoz 1 - 0 Titular 10 Liga (9) Ficha
21-10-2001 Numancia 1 - 2 37 Gol en el minuto 81 Tarjeta amarilla Liga (10) Ficha
27-10-2001 Albacete 3 - 2 Titular 90 Gol en el minuto 8 Tarjeta amarilla Liga (11) Ficha
03-11-2001 Córdoba 0 - 2 Titular 74 Gol en el minuto 5 Liga (12) Ficha
07-11-2001 Elche 4 - 0 Titular 54 Liga (13) Ficha
11-11-2001 Murcia 3 - 1 Titular 62 Liga (14) Ficha
